
EKONOMIARI, FINANTZEI ETA ONDAREARI BURUZKO INFORMAZIOA
Aldundiaren aurrekontuari zein urteko kontuei, ekonomia-iraunkortasunaren adierazleei, zerga-bilketako datuei, udal finantzaketari eta ondasun eta eskubide errealei buruzko informazioa eskaintzen du.
Aurrekontuak
-
Aurrekontu osoak
-
Aurrekontuen laburpena
-
- pdf 2025 urtea (pdf 2 MB)
- pdf 2024 urtea (pdf 340 KB)
- pdf 2023 urtea (pdf 868 KB)
- pdf 2022 urtea (pdf 338 KB)
- pdf 2021 urtea (pdf 267 KB)
- pdf 2020 urtea (pdf 313 KB)
- pdf 2019 urtea (pdf 206 KB)
-
-
-
Inbertsioak
pdf 2013-2023 Inbertsioak (pdf 246 KB)
Aurrekontu-betetzea
-
Aurrekontu-betetzea
Aurrekontuaren hiruhilabeteroko burutzapena honako estekaren bitartez kontsultatu daiteke:
Defizita eta zorpetzea
-
Zorpetzearen egoera eta bilakaera
Zorpetzearen egoera eta bilakaerari buruzko informazio guztia honako estekaren bitartez kontsultatu daiteke:
Urteko kontuak
-
Urteko kontuak
Bizkaiko Lurralde Historikoko Kontu Orokorrak honako entitateen Urteko Kontuen informazioa biltzen dute: Bizkaiko Foru Aldundia, foru-erakunde autonomoak, foru-erakunde publiko enpresarialak, merkataritzako foru-sozietateak eta foru-fundazioak.
Beheko taulan, Kontu Orokorrean dagoen erakunde honen Urteko Kontuei buruzko informazioa agertzen da:
-
Auditoretza- eta fiskalizazio-txostenak
- pdf Urteko Kontuen eta Ikuskaritza txostena 2014 (pdf 5,6 MB)
- pdf Urteko Kontuen eta Ikuskaritza txostena 2015 (pdf 4,6 MB)
- pdf Urteko Kontuen eta Ikuskaritza txostena 2016 (pdf 43,5 MB)
- pdf Urteko Kontuen eta Ikuskaritza txostena 2017 (pdf 6,4 MB)
- Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Txostenak
- pdf Urteko Kontuen eta Ikuskaritza txostena 2018 (pdf 5,3 MB)
- pdf Urteko Kontuen eta Ikuskaritza txostena 2019 (pdf 63,4 MB)
- Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenak
Hornitzaileei ordaintzea
-
Hornitzaileei ordaintzea
Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epealdia honako estekaren bitartez kontsultatu daiteke:
Ondasunak eta eskubideak
-
Ondasun higiezinak
- xls 2020 03 31 Ondasun higiezinak (xls 320 KB)
- pdf 2020 03 31 Ondasun higiezinak (pdf 191 KB)
- xls 2020 06 30 Ondasun higiezinak (xls 320 KB)
- pdf 2020 06 30 Ondasun higiezinak (pdf 190 KB)
- pdf 2020 09 30 Ondasun higiezinak (pdf 190 KB)
- xls 2020 12 31 Ondasun higiezinak (xls 318 KB)
- pdf 2020 12 31 Ondasun higiezinak (pdf 187 KB)
- xls 2021 03 31 Ondasun higiezinak (xls 318 KB)
- pdf 2021 03 31 Ondasun higiezinak (pdf 186 KB)
- xls 2021 06 30 Ondasun higiezinak (xls 314 KB)
- pdf 2021 06 30 Ondasun higiezinak (pdf 172 KB)
- xls 2021 09 30 Ondasun higiezinak (xls 314 KB)
- pdf 2021 09 30 Ondasun higiezinak (pdf 169 KB)
- xls 2021 12 31 Ondasun higiezinak (xls 314 KB)
- pdf 2021 12 31 Ondasun higiezinak (pdf 169 KB)
- xls 2022 03 31 Ondasun higiezinak (xls 318 KB)
- pdf 2022 03 31 Ondasun higiezinak (pdf 428 KB)
- xls 2022 06 30 Ondasun higiezinak (xls 317 KB)
- pdf 2022 06 30 Ondasun higiezinak (pdf 428 KB)
- xls 2022 09 30 Ondasun higiezinak (xls 317 KB)
- pdf 2022 09 30 Ondasun higiezinak (pdf 428 KB)
- xls 2022 12 31 Ondasun higiezinak (xls 316 KB)
- pdf 2022 12 31 Ondasun higiezinak (pdf 427 KB)
- xls 2023 03 31 Ondasun higiezinak (xls 315 KB)
- pdf 2023 03 31 Ondasun higiezinak (pdf 427 KB)
- xls 2023 06 30 Ondasun higiezinak (xls 314 KB)
- pdf 2023 06 30 Ondasun higiezinak (pdf 427 KB)
- xls 2023 09 30 Ondasun higiezinak (xls 314 KB)
- pdf 2023 09 30 Ondasun higiezinak (pdf 427 KB)
- pdf 2023 12 31 Ondasun higiezinak (pdf 459 KB)
- xls 2023 12 31 Ondasun higiezinak (xls 314 KB)
- pdf 2024 03 31 Ondasun higiezinak (pdf 378 KB)
- xls 2024 03 31 Ondasun higiezinak (xls 314 KB)
- pdf 2024 06 30 Ondasun higiezinak (pdf 427 KB)
-
Ibilgailuak (ibilgailuen parkea)
pdf 2025 Ibilgailuak (pdf 29 KB)