Solicitudes de Información Pública
SOLICITUDES RECIBIDAS
En este apartado se muestra información sobre las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIPs) recibidas desde la puesta en marcha en la DFB del procedimiento de acceso a información pública.
577 Resultados
| Año | Asunto de solicitud | Tipo de resolución |
|---|---|---|
| 2026 | (SAIP-00145) Acceso a exámenes realizados para provisionar el puesto 1255-0001 de Jefe Sección de compromisos institucionales del Departamento de Hacienda y Finanzas para la Diputación Foral de Bizkaia. | Estimada Descargar |
| 2026 | (SAIP-00137) Proyecto de la construcción del bidegorri en la travesía de Gamiz y Mungia. | Inadmitida Descargar |
| 2026 | (SAIP-00138) Información sobre el estudio que se está realizando en la construcción del bidegorri en la travesía de Gamiz y Mungia. | Inadmitida Descargar |
| 2026 | (SAIP-00139) Información relativa a la ubicación de las instalaciones ganaderas que existen en Bizkaia. | Estimada Descargar |
| 2026 | (SAIP-00140) Información sobre el requerimiento por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de la presencia de un veterinario en la celebración de pruebas de de arrastre de piedra por burros. | Estimada Descargar |
Mostrando el intervalo 21 - 25 de 577 resultados.
Estadísticas de SAIPs
-
GRÁFICO INTERACTIVO
Para ver el informe en castellano, pulse el botón "ES" en la parte superior derecha del informe.