Solicitudes de Información Pública
SOLICITUDES RECIBIDAS
En este apartado se muestra información sobre las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIPs) recibidas desde la puesta en marcha en la DFB del procedimiento de acceso a información pública.
599 Resultados
| Año | Asunto de solicitud | Tipo de resolución |
|---|---|---|
| 2025 | (SAIP-2025-031) Estudio que encargó la Diputación Foral de Bizkaia sobre el proyecto Atlántida, Museo de la Ciencia, Tecnología y Medio ambiente para la central nuclear de Lemoiz. | Estimada Descargar |
| 2025 | (SAIP-2025-032) Número de expedientes administrativos de reclamación patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración en la aplicación de la Ley 39/2006. | Estimada Descargar |
| 2025 | (SAIP-00031) Información sobre la expropiación de una parcela de terreno por parte del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. | Inadmitida Descargar |
| 2025 | (SAIP-00101) Listado de animales salvajes recogidos en los últimos 5 años en el tramo comprendido de la AP-8 en el término municipal de Galdakao. | Estimada Descargar |
| 2025 | (SAIP-00104) El informe jurídico departamental de la Diputación Foral de Bizkaia al que hace referencia el artículo 16 del Decreto Foral 87/2021 de 15 de junio, por el que se regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en la misma. | Estimada Descargar |
Mostrando el intervalo 156 - 160 de 599 resultados.
Estadísticas de SAIPs
-
GRÁFICO INTERACTIVO
Para ver el informe en castellano, pulse el botón "ES" en la parte superior derecha del informe.